आवासीय ऊर्जा भंडारण के लिए 48V 100Ah 10kWh LiFePO4 रिचार्जेबल बैटरी पैक
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | Kingkongbattery |
मॉडल संख्या: | 51.2V 280एएच जे12 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
मूल्य: | $652.00 - $1,720.00/pieces |
---|
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | लाइफपो4 | आउटपुट पावर रेंज: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
सिस्टम प्रकार: | दीवार पर टंगा हुआ | संचार बंदरगाह: | कर सकते हैं, RS232, RS485 |
संरक्षण वर्ग: | आईपी55 | ग्रिड कनेक्शन: | हाइब्रिड ग्रिड, ऑफ ग्रिड |
उत्पाद का नाम: | 51.2वी 280एएच | आवेदन: | सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
वजन: | 55किग्रा/95किग्रा | नाममात्र वोल्टेज: | 48वी/51.2वी |
चक्र जीवन: | 6000 बार | वारंटी: | दस वर्ष |
OEM/ODM: | हां (स्वीकृत) | विशेष लक्षण: | आरवी पोर्ट |
नियंत्रक प्रकार: | एमपीपीटी | बिजली स्रोत: | सौर पेनल |
प्रमुखता से दिखाना: | LiFePO4 रिचार्जेबल बैटरी पैक,10kWh रिचार्जेबल बैटरी पैक,100ah रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी पैक |
उत्पाद विवरण
दीवार पर घुड़सवार 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-1024
प्रकार | रोलर माउंट 48V/51.2V | |||||
मॉडल | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
विनिर्देश | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
संयोजन | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
क्षमता | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 9.6KWh | 10.24KWh |
मानक डिस्चार्ज करंट | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
कार्यरत वोल्टेज रेंज | 40.5-54वीडीसी | 43.2-57.6वीडीसी | 40.5-54वीडीसी | 43.2-57.6वीडीसी | 40.5-54वीडीसी | 43.2-57.6वीडीसी |
मानक वोल्टेज | 48 वीडीसी | 51.2वीडीसी | 48 वीडीसी | 51.2वीडीसी | 48 वीडीसी | 51.2वीडीसी |
अधिकतम चार्जिंग करंट | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
चक्र | 3000~6000चक्र@DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
कार्यशील आर्द्रता | 65±20% आरएच | |||||
परिचालन तापमान | -10~+50°C | |||||
कार्य ऊंचाई | ≤2500 मीटर | |||||
शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन | |||||
स्थापना | रोलर माउंट | |||||
सुरक्षा स्तर | IP20 | |||||
समानांतर का अधिकतम | 15PCS | |||||
वारंटी | 5 से 10 वर्ष | |||||
संचार | डिफ़ॉल्टःRS485/RS232/CAN वैकल्पिकःWiFi/4G/Bluetooth | |||||
प्रमाणित | CE ROHSFCC UN38.3 एमएसडीएस | |||||
उत्पाद का आकार | 400*200*585 मिमी | 400*230*585 मिमी | 400*230*610 मिमी | |||
पैकेज का आकार | 500*260*630 मिमी | 500*290*630 मिमी | 460*250*650 मिमी | |||
शुद्ध भार | 35 किलो | 40 किलो | 42 किलो | 46 किलो | 102 किलो | 106 किलो |
सकल वजन | 40 किलो | 45 किलो | 50 किलो | 54 किलो | 112 किलो | 116 किलो |
बात करो लियो ((यहां क्लिक करें)अधिक प्राप्त करने के लिएबैटरी क्षमता औरबैटरी ऊर्जा |
वोल्टेज, क्षमता, आकार/रंग अनुकूलन,OEM/ODM सेवाएं ग्राहक की जरूरतों के अनुसार प्रदान की जा सकती हैं
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं