- 21% रूपांतरण दक्षता
- प्रतिबिंब विरोधी प्रबलित कांच
- एल्यूमीनियम मिश्र धातु के फ्रेम
- एमसी4 जंक्शन बॉक्स
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | KINGKONG BATTERY |
| मॉडल संख्या: | एचएस-2 पी038 |
| मूल्य: | $756.00/units 1-99 units |
|---|
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयन | आउटपुट पावर रेंज: | 50 किलोवाट से अधिक |
|---|---|---|---|
| सिस्टम प्रकार: | रैक-माउंटेड, स्टैकेबल, वॉल-माउंटेड | नाम: | सौर ऊर्जा जनरेटर प्रणाली |
| बैटरी क्षमता: | 51.2 वी 100 एएच | आउटपुट वोल्टेज: | 110/220 वीएसी |
| आउटपुट आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | आउटपुट वेव: | शुद्ध रेखीय लहर |
| आवेदन: | घरेलू सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली | वारंटी: | 1वर्ष 3वर्ष 5वर्ष 8वर्ष 10वर्ष |
| प्रमाणपत्र: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | OEM/ODM: | अनुमोदित |
| प्रमुखता देना: | 10kw होम सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम,51.2v सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली,100AH सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
![]()
![]()
--आपके विशेषज्ञ बिजली समाधान के लिएः
![]()
![]()
बीएमएस इन्वर्टर संचार प्रोटोकॉल मिलान तालिका
![]()